Dane techniczne
TYP | Klasa obciążenia [kN/m2] | Wysokość [cm] | Szerokość [cm] | Długość stopy [cm] | Grubość ścianki [cm] S1 | Grubość ścianki [cm] S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mur oporowy L-50 | 5 | 50 | 99 | 30 | 12 | 12 |
16,7 | 50 | 99 | 50 | 12 | 12 | |
33,3 | 50 | 99 | 50 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-55 | 5 | 55 | 99 | 40 | 12 | 12 |
16,7 | 55 | 99 | 55 | 12 | 12 | |
33,3 | 55 | 99 | 60 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-60 | 5 | 60 | 99 | 40 | 12 | 12 |
16,7 | 60 | 99 | 55 | 12 | 12 | |
33,3 | 60 | 99 | 60 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-70 | 5 | 70 | 99 | 45 | 12 | 12 |
16,7 | 70 | 99 | 60 | 12 | 12 | |
33,3 | 70 | 99 | 70 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-80 | 5 | 80 | 99 | 90 | 12 | 12 |
16,7 | 80 | 99 | 50 | 12 | 12 | |
33,3 | 80 | 99 | 70 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-90 | 5 | 90 | 99 | 55 | 12 | 12 |
16,7 | 90 | 99 | 75 | 12 | 12 | |
33,3 | 90 | 99 | 85 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-100 | 5 | 100 | 99 | 60 | 12 | 12 |
16,7 | 100 | 99 | 80 | 12 | 12 | |
33,3 | 100 | 99 | 90 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-105 | 5 | 105 | 99 | 60 | 12 | 12 |
16,7 | 105 | 99 | 80 | 12 | 12 | |
33,3 | 105 | 99 | 90 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-110 | 5 | 110 | 99 | 65 | 12 | 12 |
16,7 | 110 | 99 | 90 | 12 | 12 | |
33,3 | 110 | 99 | 100 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-120 | 5 | 120 | 99 | 70 | 12 | 12 |
16,7 | 120 | 99 | 95 | 12 | 12 | |
33,3 | 120 | 99 | 105 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-130 | 5 | 130 | 99 | 75 | 12 | 12 |
16,7 | 130 | 99 | 100 | 12 | 12 | |
33,3 | 130 | 99 | 115 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-140 | 5 | 140 | 99 | 90 | 12 | 12 |
16,7 | 140 | 99 | 105 | 12 | 12 | |
33,3 | 140 | 99 | 125 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-150 | 5 | 150 | 99 | 100 | 12 | 12 |
16,7 | 150 | 99 | 115 | 12 | 12 | |
33,3 | 150 | 99 | 130 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-155 | 5 | 155 | 99 | 90 | 12 | 12 |
16,7 | 155 | 99 | 105 | 12 | 12 | |
33,3 | 155 | 99 | 125 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-160 | 5 | 160 | 99 | 105 | 12 | 12 |
16,7 | 160 | 99 | 105 | 12 | 12 | |
33,3 | 160 | 99 | 110 | 12 | 12 | |
Mur oporowy L-170 | 5 | 170 | 99 | 105 | 12 | 15 |
16,7 | 170 | 99 | 105 | 12 | 15 | |
33,3 | 170 | 99 | 115 | 12 | 15 | |
Mur oporowy L-180 | 5 | 180 | 99 | 105 | 12 | 15 |
16,7 | 180 | 99 | 115 | 12 | 15 | |
33,3 | 180 | 99 | 125 | 12 | 15 | |
Mur oporowy L-190 | 5 | 190 | 99 | 105 | 12 | 15 |
16,7 | 190 | 99 | 120 | 12 | 15 | |
33,3 | 190 | 99 | 130 | 12 | 15 | |
Mur oporowy L-200 | 5 | 200 | 99 | 115 | 12 | 15 |
16,7 | 200 | 99 | 125 | 12 | 15 | |
33,3 | 200 | 99 | 135 | 12 | 15 | |
Mur oporowy L-205 | 5 | 205 | 99 | 120 | 12 | 15 |
16,7 | 205 | 99 | 135 | 12 | 15 | |
33,3 | 205 | 99 | 140 | 12 | 15 | |
Mur oporowy L-210 | 5 | 210 | 99 | 120 | 12 | 15 |
16,7 | 210 | 99 | 135 | 12 | 15 | |
33,3 | 210 | 99 | 140 | 12 | 15 | |
Mur oporowy L-220 | 5 | 220 | 99 | 125 | 12 | 15 |
16,7 | 220 | 99 | 140 | 12 | 15 | |
33,3 | 220 | 99 | 145 | 12 | 15 | |
Mur oporowy L-230 | 5 | 230 | 99 | 130 | 12 | 15 |
16,7 | 230 | 99 | 145 | 12 | 15 | |
33,3 | 230 | 99 | 155 | 12 | 15 | |
Mur oporowy L-240 | 5 | 240 | 99 | 140 | 12 | 25 |
16,7 | 240 | 99 | 155 | 12 | 25 | |
33,3 | 240 | 99 | 160 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-250 | 5 | 250 | 99 | 145 | 12 | 25 |
16,7 | 250 | 99 | 160 | 12 | 25 | |
33,3 | 250 | 99 | 165 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-255 | 5 | 255 | 99 | 145 | 12 | 25 |
16,7 | 255 | 99 | 160 | 12 | 25 | |
33,3 | 255 | 99 | 165 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-260 | 5 | 260 | 99 | 145 | 12 | 25 |
16,7 | 260 | 99 | 165 | 12 | 25 | |
33,3 | 260 | 99 | 175 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-270 | 5 | 270 | 99 | 150 | 12 | 25 |
16,7 | 270 | 99 | 170 | 12 | 25 | |
33,3 | 270 | 99 | 175 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-280 | 5 | 280 | 99 | 150 | 12 | 25 |
16,7 | 280 | 99 | 175 | 12 | 25 | |
33,3 | 280 | 99 | 185 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-290 | 5 | 290 | 99 | 160 | 12 | 25 |
16,7 | 290 | 99 | 185 | 12 | 25 | |
33,3 | 290 | 99 | 185 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-300 | 5 | 300 | 99 | 170 | 12 | 25 |
16,7 | 300 | 99 | 190 | 12 | 25 | |
33,3 | 300 | 99 | 200 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-305 | 5 | 305 | 99 | 170 | 12 | 25 |
16,7 | 305 | 99 | 190 | 12 | 25 | |
33,3 | 305 | 99 | 200 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-310 | 5 | 310 | 99 | 180 | 12 | 25 |
16,7 | 310 | 99 | 195 | 12 | 25 | |
33,3 | 310 | 99 | 200 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-320 | 5 | 320 | 99 | 185 | 12 | 25 |
16,7 | 320 | 99 | 200 | 12 | 25 | |
33,3 | 320 | 99 | 215 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-330 | 5 | 330 | 99 | 190 | 12 | 25 |
16,7 | 330 | 99 | 210 | 12 | 25 | |
33,3 | 330 | 99 | 220 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-340 | 5 | 340 | 99 | 195 | 12 | 25 |
16,7 | 340 | 99 | 215 | 12 | 25 | |
33,3 | 340 | 99 | 220 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-350 | 5 | 350 | 99 | 200 | 12 | 25 |
16,7 | 350 | 99 | 220 | 12 | 25 | |
33,3 | 350 | 99 | 220 | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-360 | 5 | 360 | 99 | 205 | 12 | 25 |
16,7 | 360 | 99 | 225* | 12 | 25 | |
33,3 | 360 | 99 | 230* | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-370 | 5 | 370 | 99 | 205 | 12 | 25 |
16,7 | 370 | 99 | 230* | 12 | 25 | |
33,3 | 370 | 99 | 235* | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-380 | 5 | 380 | 99 | 205 | 12 | 25 |
16,7 | 380 | 99 | 235* | 12 | 25 | |
33,3 | 380 | 99 | 245* | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-390 | 5 | 390 | 99 | 210 | 12 | 25 |
16,7 | 390 | 99 | 245* | 12 | 25 | |
33,3 | 390 | 99 | 245* | 12 | 25 | |
Mur oporowy L-400 | 5 | 400 | 99 | 215 | 12 | 25 |
16,7 | 400 | 99 | 250* | 12 | 25 | |
33,3 | 400 | 99 | 260* | 12 | 25 | |
*stopa dolewana w miejscu wbudowania |