Dane techniczne
Długość [cm] | Szerokość [cm] | Głębokość [cm] | |
---|---|---|---|
Krawężnik drogowy![]() | 100 | 25 | 8 |
100 | 30 | 15 | |
100 | 30 | 20 | |
Krawężnik najazdowy | 100 | 22 | 15 |
100 | 22 | 20 |
Niezbędny element przy budowie dróg, ulic, parkingów, chodników, podjazdów itp. Dzięki zróżnicowanym wymiarom można dopasować go do odpowiedniego miejsca w zależności od natężenia ruchu. W ofercie posiadamy też krawężniki najazdowe, skośne oraz łukowe.
Skontaktuj się z doradcą tel. + 48 500 287 444
Długość [cm] | Szerokość [cm] | Głębokość [cm] | |
---|---|---|---|
Krawężnik drogowy![]() | 100 | 25 | 8 |
100 | 30 | 15 | |
100 | 30 | 20 | |
Krawężnik najazdowy | 100 | 22 | 15 |
100 | 22 | 20 |
ZASTOSOWANIE
KORZYŚCI
Naszych Klientów obsługujemy kompleksowo, realizując dostawy na terenie całego kraju, a także za granicą. W zależności od potrzeb wybieramy najbardziej optymalną formę transportu – naczepy otwarte/zamknięte, transport spedycyjny bądź własny, z rozładunkiem HDS lub bez.